افزایش ۷ میلیونی قیمت پژو پارس در اولین روز هفته
در اولین معاملات بازار خودرو امروز فروشندههای پژو پارس نسبت به هفته قبل بهطور متوسط هفت میلیون بیشتر طلب میکنند. در اولین معاملات بازار خودرو امروز فروشندههای پژو پارس نسبت به هفته قبل بهطور متوسط هفت میلیون بیشتر طلب میکنند. قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازار آزاد امروز شنبه ۹ تیر دستخوش تغییرات محدودی […]
در اولین معاملات بازار خودرو امروز فروشندههای پژو پارس نسبت به هفته قبل بهطور متوسط هفت میلیون بیشتر طلب میکنند.
در اولین معاملات بازار خودرو امروز فروشندههای پژو پارس نسبت به هفته قبل بهطور متوسط هفت میلیون بیشتر طلب میکنند. قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازار آزاد امروز شنبه ۹ تیر دستخوش تغییرات محدودی شده و بهجز دو، سه مدل، بقیه خودروهای داخلی بدون تغییر قیمت پا به بازار گذاشتند.
قیمت پژو پارس بهعنوان مثال با رشد هفت میلیونی نسبت به هفته قبل، امروز ۶۵۰ میلیون بهفروش میرسد. یا مثلا تارا دندهای تیپ V۱ و تار اتومات تیپ V۲ هر کدام افزایش قیمت پنج میلیونی را تجربه میکنند.
قیمت کوییک GX دندهای نیز با افت هشت میلیونی به محدوده ۴۲۰ میلیون برگشت. قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
خودرو | ۹ تیر ۱۴۰۳ | ۱۰ تیر ۱۴۰۳ |
سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل ۱۴۰۳ | ۷۷۵ میلیون تومان | ۷۷۵ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی EF۷ مدل ۱۴۰۳ | ۷۲۵ میلیون تومان | ۷۲۵ میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | ۹۲۵ میلیون تومان | ۹۲۵ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۳ | یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان |
پارس سال XU۷p مدل ۱۴۰۳ | ۶۴۳ میلیون تومان | ۶۵۰ میلیون تومان |
۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۳ | ۶۴۵ میلیون تومان | ۶۴۵ میلیون تومان |
۲۰۷ دندهای ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | ۷۵۵ میلیون تومان | ۷۵۵ میلیون تومان |
۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۳ | یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان |
رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | ۶۲۰ میلیون تومان | ۶۲۰ میلیون تومان |
رانا پلاس سقفشیشهای ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | ۶۹۰ میلیون تومان | ۶۹۰ میلیون تومان |
تارا دندهای V۱ مدل ۱۴۰۲ | ۷۶۰ میلیون تومان | ۷۶۵ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ | ۹۳۰ میلیون تومان | ۹۳۵ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۳ | یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ | ۶۴۰ میلیون تومان | ۶۴۰ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ تیپ DA مدل ۱۴۰۳ | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
ساینا S دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۵ میلیون تومان | ۴۲۵ میلیون تومان |
کوئیک GX مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۸ میلیون تومان | ۴۲۰ میلیون تومان |
کوئیک SR دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۱۵ میلیون تومان | ۴۱۵ میلیون تومان |
اطلس مدل ۱۴۰۳ | ۵۷۰ میلیون تومان | ۵۷۰ میلیون تومان |
چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۲ | یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان |
چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ | یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان |
شاهین دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۷۲۵ میلیون تومان | ۷۲۵ میلیون تومان |
شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ | ۸۲۵ میلیون تومان | ۸۲۵ میلیون تومان |
برچسب های :
تبلیغات